Protege lo que tanto esfuerzo te costó.
Cuida lo más valioso que tienes tú y tu familia
Es un seguro que protege el patrimonio familiar más importante que tienes: tu casa.
Gracias a este seguro Banorte tu vivienda estará completamente asegurada y protegida ante cualquier peligro o imprevisto que puede sufrir.
Cuida lo más valioso que tienes tú y tu familia. Ven a Banorte, adquiere tu seguro de casa y vive sin ninguna preocupación
Descubre los beneficios que accederás al contratar tu seguro de vivienda
Conoce nuestros medios de pago disponibles:
Conoce todas las coberturas que tiene este seguro de hogar:
| Riesgo | Suma asegurada | Deducible |
|---|---|---|
| Daños al Inmueble | ||
| Incendio y/o rayo | $400,000 - $25,000,000 M.N | Sin deducible |
| Todo riesgo | AMPARADO | 1% de la SA máximo de $60,000 |
| Remoción de escombros | Hasta 20% de la SA de Daños a Edificio | Sin deducible |
| Daños a contenidos | ||
| Incendio y/o rayo | $200,000 - $25,000,000 M.N | Sin deducible |
| Todo riesgo | AMPARADO | 1% de la SA máximo de $60,000 |
| Remoción de escombros | Hasta 20% de la SA de Daños a Contenidos | Sin deducible |
| Riesgos Hidrometeorológicos | ||
| Edificio | Igual a daños a edificio (coaseguro según zona) | Según zona |
| Contenidos | Igual a daños a contenidos (coaseguro según zona) | Según zona |
| Bienes bajo Convenio Expreso | Hasta el 10% de la Suma Asegurada de Edificio o Contenidos (aplica coaseguro según zona) | Según zona |
| Terremoto y erupción volcánica | ||
| Edificio | Igual a daños a edificio (coaseguro según zona) | Según zona |
| Contenidos | Igual a daños a contenidos (coaseguro según zona) | Según zona |
| Bienes bajo Convenio Expreso | Hasta el 10% de la Suma Asegurada de Edificio o Contenidos (aplica coaseguro según zona) | Según zona |
| Pérdidas consecuenciales | ||
| Gastos extraordinarios | Hasta $1,500,000 pesos | 10% de los gastos efectuados |
| Responsabilidad civil familiar | ||
| Actividades e inmuebles | 100% de inmueble y/o contenidos. Hasta $15,000,000 pesos. | Sin deducible |
| RC Arrendador | 100% de inmueble y/o contenidos. Hasta $15,000,000 pesos. | Sin deducible |
| RC Arrendatario | 100% de inmueble y/o contenidos. Hasta $15,000,000 pesos. | Sin deducible |
| Cristales | ||
| Daños materiales | $1,000 - $650,000 M.N | Sin Deducible | 5% de la pérdida. Mínimo $800 |
| Robo con violencia | ||
| Robo con violencia y/o asalto | $4,000 - $4,000,000 M.N | Sin Deducible | 10% de la pérdida. Mínimo $4,000 |
| Objetos personales | Hasta $75,000 M.N | Sin Deducible | 20% de la pérdida |
| Dinero y valores | ||
| Dinero y valores (dentro y fuera) | Hasta $20,000 M.N | Sin Deducible | 20% de la pérdida |
| Maquinaria y equipo de uso doméstico | ||
| Daños materiales | $2,000 - $150,000 M.N | Sin Deducible | 20% de la pérdida. Mínimo $1,600 |
Estas son las formas de pago con las que cuentas para contratar tu seguro Banorte:
Conoce los requisitos necesarios para contratar tu seguro de hogar:
Datos generales del Contratante y Asegurado
Datos generales del domicilio a asegurar
Datos generales del medio de pago
Es un seguro que protege el patrimonio familiar más importante que tienes: tu casa. Gracias a este seguro Banorte tu vivienda estará completamente asegurada y protegida ante cualquier peligro o imprevisto que puede sufrir. Cuida lo más valioso que tienes tú y tu familia. Ven a Banorte, adquiere tu seguro de casa y vive sin ninguna preocupación
Coberturas
Conoce todas las coberturas que tiene este seguro de hogar:
| Coberturas | Suma asegurada | Deducible |
|---|---|---|
| Daños a edificio | ||
| Incendio y/o rayo | $400,000.00 - $10,000,000.00 M.N. | Sin deducible |
| Todo riesgo | AMPARADO | 1% de la SA máximo de $54,780 |
| Remoción de escombros | Hasta 10% de la SA de Daños a Edificio | Sin deducible |
| Daños a contenidos | ||
| Incendio y/o rayo | $200,000.00 - $10,000,000.00 M.N. | Sin deducible |
| Todo riesgo | AMPARADO | 1% de la SA máximo de $54,780 |
| Remoción de escombros | Hasta 10% de la SA de Daños a contenidos | Sin deducible |
| Riesgos Hidrometeorológicos | ||
| Edificio | Igual a daños a edificio (coaseguro según zona) | Según zona |
| Contenidos | Igual a daños a contenidos (coaseguro según zona) | Según zona |
| Bienes bajo Convenio Expreso | 10% del valor del bien asegurado por separado (20% coaseguro) | 5% de la SA |
| Terremoto y erupción volcánica | ||
| Edificio | Igual a daños a edificio (coaseguro según zona) | Según zona |
| Contenidos | Igual a daños a contenidos (coaseguro según zona) | Según zona |
| Bienes bajo Convenio Expreso | 10% del valor del bien asegurado por separado (coaseguro de la cobertura base) | Igual a cobertura base |
| Pérdidas consecuenciales | ||
| Gastos extraordinarios | Hasta $1,000,000.00 | 10% de los gastos efectuados |
| Pérdida de rentas | Hasta $1,000,000.00 | 5 días de espera |
| Responsabilidad civil familiar | ||
| Actividades e inmuebles | 100% de inmueble y/o contenidos. Máximo $5,000,000.00 | Sin deducible |
| RC Arrendatario | Igual a la cobertura anterior de esta sección | Sin deducible |
| Cristales | ||
| Daños materiales | 5% de la SA de contenidos, máximo $500,000.00 | 5% de la perdida mínimo de $730.40 |
| Robo con violencia | ||
| Robo con violencia y/o asalto | 40% -60% de la SA de Contenidos | 10% de la pérdida con mínimo de $3,652 |
| Objetos personales | Máximo $60,000.00, sin mínimo | 20% de la pérdida |
| Dinero y valores | ||
| Dinero y valores (dentro) | $5,000.00-$15,000.00 | 20% de la pérdida |
| Maquinaria y equipo de uso doméstico | ||
| Daños materiales | 20% SA de contenidos, Máximo $100,000.00 | 20% de la pérdida con mínimo de $1,460.80 |
| Asistencia en el hogar | ||
| Asistencias | No aplica | Sin deducible |
Beneficios
Descubre los beneficios que accederás al contratar tu seguro de vivienda
Medios de pago
Conoce nuestros medios de pago disponibles:
Formas de pago
Estas son las formas de pago con las que cuentas para contratar tu seguro Banorte:
Requisitos de contratación
Conoce los requisitos necesarios para contratar tu seguro de hogar:
Datos generales del Contratante y Asegurado
Datos generales del domicilio a asegurar
Datos generales del medio de pago